Get Adobe Flash player
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A1 2010-2011
  ΝΗB
AEK000
ΑΡΗΣ000
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ000
ΗΡΑΚΛΗΣ000
ΙΚΑΡΟΣ ΕΣΠΕΡ000
ΚΑΒΑΛΑ000
ΚΟΛΟΣΣΟΣ000
ΜΑΡΟΥΣΙ000
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ000
ΠΑΟ000
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ000
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ000
ΠΑΟΚ000
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ000
Συνολική βαθμ.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Number of Visitors Online: 35


Βαθμολογία
απόεώς

Θέσεις Ομάδες Βαθμοί Αγ. Ν Η Πόντοι Διαφ.
1 (1) ΚΑΛΛΙΘΕΑ 53  30  23  2395:2121  274 
2 (2) ΗΡΑΚΛΗΣ 53  30  23  2325:2065  260 
3 (3) ΠΑΓΚΡΑΤΙ 49  30  19  11  2313:2222  91 
4 (6) ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ 47  30  17  13  2319:2322  -3 
5 (4) ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 46  30  16  14  2545:2468  77 
6 (5) ΚΑΟΔ 46  30  16  14  2270:2235  35 
7 (10) ΝΗΑΡ ΗΣΤ 44  30  14  16  2316:2330  -14 
8 (7) ΡΕΘΥΜΝΟ 44  30  14  16  2217:2244  -27 
9 (8) ΞΑΝΘΗ 44  30  14  16  2385:2440  -55 
10 (11) ΔΑΦΝΗ 44  30  14  16  2232:2335  -103 
11 (9) ΠΕΡΑΜΑ 43  30  13  17  2303:2334  -31 
12 (12) ΣΕΡΡΕΣ 43  30  13  17  2083:2115  -32 
13 (13) ΛΑΓΚΑΔΑΣ 43  30  13  17  2216:2282  -66 
14 (14) ΑΜΥΝΤΑΣ 43  30  13  17  2181:2267  -86 
15 (15) ΟΦΗ 40  30  10  20  2190:2280  -90 
16 (16) ΑΙΓΑΛΕΟ 38  30  22  2219:2449  -230 


« Πρ. Αγωνιστική   27 28 29 30



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Χορηγοί
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
ΨΗΦΙΣΤΕ
Ποια θα είναι η πορεία φέτος?
 
Εμφανίσεις Περιεχομένου : 8140